Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Konsultacje dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowo na lata 2023-2030
Szczegóły ankiety
Tytuł
Konsultacje dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowo na lata 2023-2030
Opis
Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez Gminę Szydłowo oraz podmioty, które zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć.
Szczegółowy opis konsultacji
Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowo na lata 2023-2030. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez Gminę Szydłowo oraz podmioty, które zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć. Działania te, będą ukierunkowane na ograniczenie zdiagnozowanych w siedmiu miejscowościach (Stara Łubianka, Tarnowo I, Tarnowo II, Zawada, Gądek, Kłoda, Róża Wielka) negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców gminy.
Termin ankiety
10-09-2024 - 16-10-2024
Liczba pytań
10
Pytanie 1
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
otwartych spotkań konsultacyjnych dotyczących wyznaczania granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji | 0 | 0% | |
badań ankietowych dotyczących słabych i mocnych stron wyznaczonych podobszarów rewitalizacji | 0 | 0% | |
zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR | 0 | 0% | |
nie, nie uczestniczyłem/nie uczestniczyłam | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 0 | 0% | |
Nie - co by Pan(i) zmienił(a)/dodał(a)? | 0 | 0% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 0 | 0% | |
Nie - co by Pan(i) zmienił(a)/dodał(a)? | 0 | 0% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Raczej tak | 0 | 0% | |
Raczej nie | 0 | 0% | |
Zdecydowanie nie | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 0 | 0% |
Pytanie 5
Wskaż maksymalnie 3 odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Starej Łubiance (OR Stara Łubianka) | 0 | 0% | |
Festiwal Kultury Ludowej - „Na Ludowo Zaśpiewajmy” (OR Stara Łubianka) | 0 | 0% | |
Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Tarnowie (OR Tarnowo I i Tarnowo II) | 0 | 0% | |
„Święto Ryby i Wody” - Festiwal Turystyczny (OR Tarnowo I i Tarnowo II) | 0 | 0% | |
Stworzenie Muzeum Bartnictwa wraz z zagospodarowaniem terenu przy stawie (OR Zawada) | 0 | 0% | |
„Dzień Pszczelarza” (OR Zawada) | 0 | 0% | |
„Święto ziemniaka” festyn w Gądku (OR Gądek) | 0 | 0% | |
Turniej Pilarzy – Konkurs na rzeźbę tematyczną (OR Kłoda) | 0 | 0% | |
Dostosowanie budynku świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przed świetlicą na cele rekreacyjno-sportowe (OR Kłoda) | 0 | 0% | |
Wioska Tematyczna – Różana Wieś (OR Róża Wielka) | 0 | 0% | |
Modernizacja dawnego zbiornika PPOŻ w Róży Wielkiej (OR Róża Wielka) | 0 | 0% | |
Wioska tematyczna Różana Wieś - Zaadaptowanie budynku byłej szkoły podstawowej na Muzeum Róży i Olejku Różanego (OR Róża Wielka) | 0 | 0% | |
Działania miękkie przy Muzeum Róży i Olejku Różanego (OR Róża Wielka) | 0 | 0% |
Pytanie 6
Wybierz w skali od 1 do 5Odpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
---|---|---|---|
Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Starej Łubiance (OR Stara Łubianka) | 0 | 0 | (1) |
Festiwal Kultury Ludowej - „Na Ludowo Zaśpiewajmy” (OR Stara Łubianka) | 0 | 0 | (2) |
Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Tarnowie (OR Tarnowo I i Tarnowo II) | 0 | 0 | (3) |
„Święto Ryby i Wody” - Festiwal Turystyczny (OR Tarnowo I i Tarnowo II) | 0 | 0 | (4) |
Stworzenie Muzeum Bartnictwa wraz z zagospodarowaniem terenu przy stawie (OR Zawada) | 0 | 0 | (5) |
„Dzień Pszczelarza” (OR Zawada) | 0 | 0 | (6) |
„Święto ziemniaka” festyn w Gądku (OR Gądek) | 0 | 0 | (7) |
Turniej Pilarzy – Konkurs na rzeźbę tematyczną (OR Kłoda) | 0 | 0 | (8) |
Dostosowanie budynku świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przed świetlicą na cele rekreacyjno-sportowe (OR Kłoda) | 0 | 0 | (9) |
Wioska Tematyczna – Różana Wieś (OR Róża Wielka) | 0 | 0 | (10) |
Modernizacja dawnego zbiornika PPOŻ w Róży Wielkiej (OR Róża Wielka) | 0 | 0 | (11) |
Wioska tematyczna Różana Wieś - Zaadaptowanie budynku byłej szkoły podstawowej na Muzeum Róży i Olejku Różanego (OR Róża Wielka) | 0 | 0 | (12) |
Działania miękkie przy Muzeum Róży i Olejku Różanego (OR Róża Wielka) | 0 | 0 | (13) |
Pytanie 7
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Kobieta | 0 | 0% | |
Mężczyzna | 0 | 0% |
Pytanie 8
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Poniżej 18 | 0 | 0% | |
18-24 | 0 | 0% | |
25-34 | 0 | 0% | |
34-44 | 0 | 0% | |
45-54 | 0 | 0% | |
55-64 | 0 | 0% | |
65 i więcej | 0 | 0% |
Pytanie 9
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
na terenie obszaru rewitalizacji | 0 | 0% | |
poza obszarem rewitalizacji | 0 | 0% | |
nie wiem gdzie został wyznaczony obszar rewitalizacji | 0 | 0% |
Pytanie 10
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
pracujący | 0 | 0% | |
prowadzący działalność | 0 | 0% | |
rolnik | 0 | 0% | |
bezrobotny | 0 | 0% | |
nie pracuję, zajmuję się domem | 0 | 0% | |
uczeń, student | 0 | 0% | |
emeryt, rencista | 0 | 0% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 118 | 0 |
Załączniki
Lista załączników
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji