Konsultacja w sprawie rozkładu jady linii nr 60


Ankieta

Ankieta dot. rozkładu jazdy linii nr 60

Raport

 

Ankieta została zakończona 24-08-2021

Szczegóły ankiety

 
Pomoc

Szczegóły ankiety

Tytuł

Ankieta dot. rozkładu jazdy linii nr 60

Opis

Szanowni Państwo, prosimy o wybór z przedstawionych 26 propozycji przejazdów, 6 wariantów najbardziej dopasowanych do Państwa potrzeb.

Szczegółowy opis konsultacji

Szanowni Państwo, wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców zapraszamy do udziału w konsultacji dotyczącej rozkładu jazdy linii nr 60. Linia nr 60 kursuje w okresie roku szkolnego tj: od września do czerwca na trasie Piła-Jaraczewo i Jaraczewo-Piła. Efektem przeprowadzonych konsultacji ma być rozkład jazdy dopasowany do potrzeb mieszkańców. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacji

Termin ankiety

16-08-2021 - 24-08-2021

Liczba pytań

3

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Wskaż jedną odpowiedź

Jestem mieszkańcem wsi


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Jaraczewo 10 16%
Szydłowo 33 53%
Dolaszewo 19 31%

Pytanie 2

Wskaż maksymalnie 6 odpowiedzi

Propozycje godzinowe tras autobusu linii nr 60
Proszę o wybranie 6 optymalnych wariantów kursów na trasie Piła-Jaraczewo/Jaraczewo-Piła zgodnie z propozycjami zawartymi w załącznik nr 1


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Wariant 1 (Odjazd - Piła 4:40 / Odjazd -Jaraczewo 5:06) 5 1%
Wariant 2 (Odjazd - Piła 5:00 / Odjazd -Jaraczewo 5:26) 4 1%
Wariant 3 (Odjazd - Piła 5:20 / Odjazd -Jaraczewo 5:46) 4 1%
Wariant 4 (Odjazd - Piła 5:40 / Odjazd -Jaraczewo 6:06) 3 1%
Wariant 5 (Odjazd - Piła 6:00 / Odjazd -Jaraczewo 6:26) 7 2%
Wariant 6 (Odjazd - Piła 6:40 / Odjazd -Jaraczewo 7:06) 22 6%
Wariant 7 (Odjazd - Piła 7:00 / Odjazd -Jaraczewo 7:26) 35 10%
Wariant 8 (Odjazd - Piła 7:20 / Odjazd -Jaraczewo 7:46) 9 2%
Wariant 9 (Odjazd - Piła 7:40 / Odjazd -Jaraczewo 8:06) 9 2%
Wariant 10 (Odjazd - Piła 8:00 / Odjazd -Jaraczewo 8:26) 26 7%
Wariant 11 (Odjazd - Piła 8:20 / Odjazd -Jaraczewo 8:46) 18 5%
Wariant 12 (Odjazd - Piła 10:30 / Odjazd -Jaraczewo 11:00) 22 6%
Wariant 13 (Odjazd - Piła 14:00 / Odjazd -Jaraczewo 14:26) 10 3%
Wariant 14 (Odjazd - Piła 14:20 / Odjazd -Jaraczewo 14:46) 8 2%
Wariant 15 (Odjazd - Piła 14:40 / Odjazd -Jaraczewo 15:06) 19 5%
Wariant 16 (Odjazd - Piła 15:00 / Odjazd -Jaraczewo 15:26) 17 5%
Wariant 17 (Odjazd - Piła 15:20 / Odjazd -Jaraczewo 15:46) 14 4%
Wariant 18 (Odjazd - Piła 15:40 / Odjazd -Jaraczewo 16:06) 28 8%
Wariant 19 (Odjazd - Piła 16:00 / Odjazd -Jaraczewo 16:26) 16 4%
Wariant 20 (Odjazd - Piła 16:20 / Odjazd -Jaraczewo 16:46) 18 5%
Wariant 21 (Odjazd - Piła 16:40 / Odjazd -Jaraczewo 17:06) 11 3%
Wariant 22 (Odjazd - Piła 17:00 / Odjazd -Jaraczewo 17:26) 16 4%
Wariant 23 (Odjazd - Piła 18:00 / Odjazd -Jaraczewo 18:26) 3 1%
Wariant 24 (Odjazd - Piła 18:20 / Odjazd -Jaraczewo 18:46) 9 2%
Wariant 25 (Odjazd - Piła 18:40 / Odjazd -Jaraczewo 19:06) 10 3%
Wariant 26 (Odjazd - Piła 19:00 / Odjazd -Jaraczewo 19:26) 19 5%

Pytanie 3

Wskaż jedną odpowiedź

Sugestie, uwagi i propozycje odnośnie godzin trasy autobusu linii nr 60
Prosimy o podanie własnych propozycji.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
62 100%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 862 62 24-08-2021, Wt., 22:40

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Do góry